Информация о зачисленных воспитанниках в ДОУ в 2020г.
№
п/п | Дата | Номер приказа | Кол-во | Группа |
1. | 30.07.2020 | 62/20 | 1 | разновозрастная |
2. | 03.08.2020 | 63/20 | 1 | 1 младшая |
3. | 13.08.2020 | 65/20 | 1 | старшая |
4. | 20.08.2020 | 67/20 | 1 | 1 старшая |
5. | 03.09.2020 | 71/20 | 1 | разновозрастная |
6. | 28.09.2020 | 77/20 | 1 | средняя |
7. | 01.10.2020 | 78/20 | 1 | 1 младшая |
8. | 12.02.2021 | 04/21 | 1 | 1 младшая |
9. | 15.02.2021 | 05/21 | 1 | 2 младшая |
10. | 16.02.2021 | 06/21 | 1 | 1 младшая |
11. | 16.02.2021 | 07/21 | 1 | 2 младшая |
12. | 25.02.2021 | 08/21 | 1 | 2 младшая |
13. | 26.02.2021 | 10/21 | 1 | 1 младшая |
14. | 03.03.2021 | 11/21 | 1 | 1 младшая |
15. | 05.03.2021 | 12/21 | 2 | 1 младшая |
16. | 15.03.2021 | 13/21 | 1 | подготовительная |
Наши новости
22.04.2022